Tageskarten
| Tageskarten | Erwachsene | Ermäßigt* | Kinder** | |
| Mo. – So. | vor 15 Uhr | 12,00 € | 9,00 € | 7,00 € |
| nach 15 Uhr | 14,00 € | 11,00 € | 9,00 € | |
| nach 21 Uhr | 11,00 € | 8,00 € | 6,00 € | |
| Studententag* (jeden Montag) | vor 15 Uhr | 7,00 € | ||
| nach 15 Uhr | 8,00 € | |||
| nach 21 Uhr | 6,00 € | |||
* Schüler, Auszubildende in Verbindung mit gültigem Ausweis.
** Kinder von 5 – 13 Jahre.
Familienkarten
| Familienkarten | 2 Erwachsene, 1 Kind** | jedes weitere Kind** | ||
| Mo. – Fr. | 29,50 € | 5,00 € | ||
| Sa., So., Feiertage | 34,50 € | 5,00 € | ||
** Kinder von 5 – 13 Jahre.
Abonnements
| Abonnements | Erwachsene | Ermäßigt* | Kinder** | |
| Klettern | 3 Monate | 220,00 € | 187,00 € | 140,00 € |
| 6 Monate | 403,00 € | 335,00 € | 257,00 € | |
| 12 Monate | 731,00 € | 594,00 € | 470,00 € | |
| Verlängerungsmonat | 86,00 € | 71,00 € | 56,00 € | |
* Schüler, Auszubildende in Verbindung mit gültigem Ausweis.
** Kinder von 5 – 13 Jahre.
110 Punktekarte
1 Punkt = 0,50 €, es wird der aktuelle Eintrittspreis abgezogen
| 110 Punktekarte | 50,00 € | |||
Bouldern
| Bouldern | 6,50 € | |||
Schulklassen
Bei der 2-stündigen Einweisung durch Trainer von THE ROCK wird für 10 Schüler ein Trainer benötigt.
| Schulklassen inkl. Gurt und Sicherungsgerät | ||||
| Schüler bis 13 Jahren | 6,00 € | |||
| Schüler ab 14 Jahren | 7,00 € | |||
| Schüler ab 18 Jahren | 8,00 € | |||
| Trainer THE ROCK | 50,00 € | |||
Leihmaterial
| Leihmaterial | ||||
| Klettergurt | 3,00 € | |||
| Sicherungsgerät | 3,00 € | |||
| Kletterschuhe | 4,00 € | |||
19. Juni 2026
Am 04.07.2027
Die Kletterhalle ist am 04.07.2026 ganztägig geschlossen.
17. April 2026
Klettercamp
Das Klettercamp in den Pfingstferien findet vom 27. bis 29.05.2026 statt. Die Anmeldung bitte telefonisch oder unter climbing@the-rock.de.
17. April 2026
Fitnessportale
Spendiert Euch Euer Arbeitgeber eine Mitgliedschaft oder wollt Ihr einfach verschiedene Sportstätten nutzen? Wir arbeiten mit EGYM WELLPASS, HANSEFIT und wellhub/Urban Sports Club zusammen.